Наименование услуги | Оформить заявку | Гарантия | Срок работы | Цена/₸ |
Диагностика | Заказать | - | 45 минут | Бесплатно |
Доставка в сервисный центр | Заказать | - | 90 минут | Бесплатно |
Замена аккумулятора (батареи) Honor | Заказать | До 3 лет | от 90 минут | 470₸. |
Замена задней крышки (стекла) Honor | Заказать | До 3 лет | 1,5 часа | 540₸. |
Замена стекла Honor | Заказать | До 3 лет | от 2 часов | 380₸. |
Разблокировка телефона Honor | Заказать | До 3 лет | от 2 часов | 530₸. |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 320₸. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 540₸. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 320₸. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 450₸. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 590₸. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 630₸. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 270₸. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 500₸. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 410₸. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410₸. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410₸. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 - 90 минут | 410₸. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410₸. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410₸. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 360₸. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 590₸. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 500₸. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 720₸. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 770₸. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 770₸. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 450₸. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270₸. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 590₸. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 630₸. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 320₸. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270₸. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 630₸. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 450₸. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 630₸. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 450₸. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 450₸. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 450₸. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 часа | 450₸. |
Не думала, что когда-то самой придется обращаться за помощью мастеров. Все как-то муж делал… а сейчас нужно было отремонтировать телефон , а муж в командировке был. Вобщем нашла в интернете сайт сервиса RemLab, позвонила, уточнила адрес. Пошла сама, отнесла. Менеджер очень позитивный человек, Pinco отвечает на все вопросы. Мой смартфон отремонтировали в тот же день, оказалось, что вздулся аккумулятор. Очень благодарна на быструю помощь!
Надо было Pinco починить , так как он жизненно необходим для работы. Смартфон давно глючил, но можно было еще работать, а тут все- вырубился и все. Искала подходящий сервис, где могли бы быстро, а главное качественно, всё починить. Отдала телефон в СЦ RemLab, так как меня убедили, что смогут всё быстро починить. И да, сделали это быстро. В тот же день все отремонтировали! И недорого. Так что советую.
Хочу и я поделиться своим Pinco о сервисном центре RemLab. Заказывала замену экрана на смартфоне HONOR .
Плюсы:
Минусы: не обнаружила
Вывод: сервис хороший. Рекомендую.
Тут неделю назад ремонтировала свой Honor . После последней замены аккума прошло 2 года и опять держать заряд Pinco В мастерской все сделали за пару часов. Сказали, что батарейка была на телефоне не оригинальная, поэтому и потребовала замены так скоро. По сервису скажу, что персонал отличный, всегда подскажет что и как, мастера общительные. Если говорить что там по деньгам, то вполне не дорого.
Тут неделю назад ремонтировала свой Honor . После последней замены аккума прошло 2 года и опять держать заряд перестал. В мастерской все сделали за пару часов. Сказали, что батарейка была на телефоне не оригинальная, поэтому и потребовала замены так скоро. По сервису скажу, что персонал отличный, всегда Pinco что и как, мастера общительные. Если говорить что там по деньгам, то вполне не дорого.
Замечательные ребята, Pinco к ним не один раз! Ремонт всегда на высшем уровне! Мой последний телефон в буквальном смысле реанимировали - я его угрохала еще как! Уронила с 3 этажа. Результат меня просто порадовал. Починили, как новенький теперь. В общем молодцы, руки золотые! Спасибо вам!! Всем советую обращаться в сервис RemLab.
При наличии запчастей на складе от 30 минут до 4 часов. Все популярные запчасти и материалы всегда есть в наличии.
На все запчасти и услуги сервисного центра RemLab предоставляется Pinco от 3-х месяцев до 3-х лет.
Указанная цена на ремонт телефона Honor включает в себя работу Pinco
Вы получаете чек и гарантийные Pinco по окончании работ.